رنگ | سرمهای | سرمهایمشکی | - | نسکافه ای |
سایز | 2 تا 3 سال3 تا 4 سال5 تا 6 سال9 تا 10 سال11 تا 12 سال | 2 سال3 سال4 سال5 سال6 سال7 سال8 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 1.5 تا 2 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال |
برند | H&M | H&M | next | H&M |
جنس | نخ پنبه | توکرک پاییزه | توکرک پاییزه | - |
توضیحات | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | - | 1.5تا2 سال قد 42/ پهنا 36/ آستین 33 سانت3تا4 سال قد 46/ پهنا 38/ آستین 36 سانت4تا5 سال قد 50/ پهنا 39/ آستین 39 سانت5تا6 سال قد 51/ پهنا 40/ آستین 42 سانت6تا7 سال قد 53/ پهنا 42/ آستین 46 سانت |
رنگ | سرمهای | سرمهایمشکی | - | نسکافه ای |
سایز | 2 تا 3 سال3 تا 4 سال5 تا 6 سال9 تا 10 سال11 تا 12 سال | 2 سال3 سال4 سال5 سال6 سال7 سال8 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 1.5 تا 2 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال |
برند | H&M | H&M | next | H&M |
توضیحات | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | - | 1.5تا2 سال قد 42/ پهنا 36/ آستین 33 سانت3تا4 سال قد 46/ پهنا 38/ آستین 36 سانت4تا5 سال قد 50/ پهنا 39/ آستین 39 سانت5تا6 سال قد 51/ پهنا 40/ آستین 42 سانت6تا7 سال قد 53/ پهنا 42/ آستین 46 سانت |
جنس | نخ پنبه | توکرک پاییزه | توکرک پاییزه | - |
جنس | نخ پنبه | توکرک پاییزه | توکرک پاییزه | - |
سایز | 2 تا 3 سال3 تا 4 سال5 تا 6 سال9 تا 10 سال11 تا 12 سال | 2 سال3 سال4 سال5 سال6 سال7 سال8 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 1.5 تا 2 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال |
برند | H&M | H&M | next | H&M |
رنگ | سرمهای | سرمهایمشکی | - | نسکافه ای |
برند | H&M | H&M | next | H&M |
سایز | 2 تا 3 سال3 تا 4 سال5 تا 6 سال9 تا 10 سال11 تا 12 سال | 2 سال3 سال4 سال5 سال6 سال7 سال8 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 1.5 تا 2 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال |
توضیحات | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | - | 1.5تا2 سال قد 42/ پهنا 36/ آستین 33 سانت3تا4 سال قد 46/ پهنا 38/ آستین 36 سانت4تا5 سال قد 50/ پهنا 39/ آستین 39 سانت5تا6 سال قد 51/ پهنا 40/ آستین 42 سانت6تا7 سال قد 53/ پهنا 42/ آستین 46 سانت |




