ابعاد | 33 × 45 سانتیمتر | |||
رنگ | خاکستری | - | - | سفید |
سایز | 7 تا 8 سال14 تا 16 سال | 5 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 3 تا 4 سال5 تا 6 سال7 تا 8 سال9 تا 10 سال12 تا 14 سال |
برند | george | needs | next | - |
جنس | توکرک پاییزه | نخی | توکرک پاییزه | نخ پنبه |
توضیحات | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! | - | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! |
برند | george | needs | next | - |
جنس | توکرک پاییزه | نخی | توکرک پاییزه | نخ پنبه |
سایز | 7 تا 8 سال14 تا 16 سال | 5 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 3 تا 4 سال5 تا 6 سال7 تا 8 سال9 تا 10 سال12 تا 14 سال |
توضیحات | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! | - | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! |
جنس | توکرک پاییزه | نخی | توکرک پاییزه | نخ پنبه |
سایز | 7 تا 8 سال14 تا 16 سال | 5 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 3 تا 4 سال5 تا 6 سال7 تا 8 سال9 تا 10 سال12 تا 14 سال |
برند | george | needs | next | - |
رنگ | خاکستری | - | - | سفید |
جنس | توکرک پاییزه | نخی | توکرک پاییزه | نخ پنبه |
سایز | 7 تا 8 سال14 تا 16 سال | 5 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 3 تا 4 سال5 تا 6 سال7 تا 8 سال9 تا 10 سال12 تا 14 سال |
توضیحات | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! | - | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! |
ویژگی های اصلی
کیفیت | 5 |




