ابعاد | 33 × 45 سانتیمتر | |||
سایز | 6 سال8 سال12 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 7 تا 8 سال9 تا 10 سال11 تا 12 سال13 تا 14 سال | 5 سال |
برند | CARTER'S | next | pepperts | needs |
توضیحات | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | - | - | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! |
جنس | - | توکرک پاییزه | دورس | نخی |
سایز | 6 سال8 سال12 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 7 تا 8 سال9 تا 10 سال11 تا 12 سال13 تا 14 سال | 5 سال |
برند | CARTER'S | next | pepperts | needs |
رنگ | - | - | سرمه ای بور | - |
برند | CARTER'S | next | pepperts | needs |
جنس | - | توکرک پاییزه | دورس | نخی |
سایز | 6 سال8 سال12 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 7 تا 8 سال9 تا 10 سال11 تا 12 سال13 تا 14 سال | 5 سال |
برند | CARTER'S | next | pepperts | needs |
جنس | - | توکرک پاییزه | دورس | نخی |
سایز | 6 سال8 سال12 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 7 تا 8 سال9 تا 10 سال11 تا 12 سال13 تا 14 سال | 5 سال |
توضیحات | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | - | - | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! |




