سایز | 2 تا 4 سال6 تا 8 سال | 7 سال8 سال11 سال12 سال13 سال | 3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 8 سال | 4 تا 5 سال |
برند | LUPILU | - | COOL CLUB | SR |
توضیحات | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | - |
رنگ | - | طوسیمشکی | سفیدقرمز | زغالی |
سایز | 2 تا 4 سال6 تا 8 سال | 7 سال8 سال11 سال12 سال13 سال | 3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 8 سال | 4 تا 5 سال |
توضیحات | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | - |
جنس | - | نخ پنبه | - | - |
رنگ | - | طوسیمشکی | سفیدقرمز | زغالی |
سایز | 2 تا 4 سال6 تا 8 سال | 7 سال8 سال11 سال12 سال13 سال | 3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 8 سال | 4 تا 5 سال |
برند | LUPILU | - | COOL CLUB | SR |
توضیحات | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | - |
رنگ | - | طوسیمشکی | سفیدقرمز | زغالی |
برند | LUPILU | - | COOL CLUB | SR |
سایز | 2 تا 4 سال6 تا 8 سال | 7 سال8 سال11 سال12 سال13 سال | 3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 8 سال | 4 تا 5 سال |




