رنگ | نسکافه ای | - | - |
برند | H&M | - | CARTER'S |
سایز | 1.5 تا 2 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال | 2 سال3 سال12 تا 18 ماه | 4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال7 تا 8 سال8 تا 9 سال10 تا 11 سال11 تا 12 سال13 تا 14 سال |
توضیحات | 1.5تا2 سال قد 42/ پهنا 36/ آستین 33 سانت3تا4 سال قد 46/ پهنا 38/ آستین 36 سانت4تا5 سال قد 50/ پهنا 39/ آستین 39 سانت5تا6 سال قد 51/ پهنا 40/ آستین 42 سانت6تا7 سال قد 53/ پهنا 42/ آستین 46 سانت | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. |
سایز | 1.5 تا 2 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال | 2 سال3 سال12 تا 18 ماه | 4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال7 تا 8 سال8 تا 9 سال10 تا 11 سال11 تا 12 سال13 تا 14 سال |
توضیحات | 1.5تا2 سال قد 42/ پهنا 36/ آستین 33 سانت3تا4 سال قد 46/ پهنا 38/ آستین 36 سانت4تا5 سال قد 50/ پهنا 39/ آستین 39 سانت5تا6 سال قد 51/ پهنا 40/ آستین 42 سانت6تا7 سال قد 53/ پهنا 42/ آستین 46 سانت | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. |
جنس | - | کبریتی | - |
سایز | 1.5 تا 2 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال | 2 سال3 سال12 تا 18 ماه | 4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال7 تا 8 سال8 تا 9 سال10 تا 11 سال11 تا 12 سال13 تا 14 سال |
برند | H&M | - | CARTER'S |
توضیحات | 1.5تا2 سال قد 42/ پهنا 36/ آستین 33 سانت3تا4 سال قد 46/ پهنا 38/ آستین 36 سانت4تا5 سال قد 50/ پهنا 39/ آستین 39 سانت5تا6 سال قد 51/ پهنا 40/ آستین 42 سانت6تا7 سال قد 53/ پهنا 42/ آستین 46 سانت | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. |
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































