ابعاد | 33 × 45 سانتیمتر | |||
برند | M&S | - | next | needs |
شماره | بلوزشلوار | - | - | - |
سایز | 7 تا 8 سال8 تا 9 سال9 تا 10 سال10 تا 11 سال13 تا 14 سال14 تا 15 سال15 تا 16 سال | 4 سال5 سال6 سال7 سال8 سال11 سال13 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 5 سال |
رنگ | - | مشکی | - | - |
سایز | 7 تا 8 سال8 تا 9 سال9 تا 10 سال10 تا 11 سال13 تا 14 سال14 تا 15 سال15 تا 16 سال | 4 سال5 سال6 سال7 سال8 سال11 سال13 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 5 سال |
توضیحات | - | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | - | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! |
جنس | - | - | توکرک پاییزه | نخی |
سایز | 7 تا 8 سال8 تا 9 سال9 تا 10 سال10 تا 11 سال13 تا 14 سال14 تا 15 سال15 تا 16 سال | 4 سال5 سال6 سال7 سال8 سال11 سال13 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 5 سال |
برند | M&S | - | next | needs |
برند | M&S | - | next | needs |
جنس | - | - | توکرک پاییزه | نخی |
سایز | 7 تا 8 سال8 تا 9 سال9 تا 10 سال10 تا 11 سال13 تا 14 سال14 تا 15 سال15 تا 16 سال | 4 سال5 سال6 سال7 سال8 سال11 سال13 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 5 سال |
توضیحات | - | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | - | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! |




