ابعاد | 33 × 45 سانتیمتر | |||
جنس | توکرک پاییزه | - | نخی | نخی |
سایز | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 2 تا 4 سال | 2 سال3 سال4 سال6 سال8 سال | 5 سال |
برند | next | H&M | - | needs |
سایز | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 2 تا 4 سال | 2 سال3 سال4 سال6 سال8 سال | 5 سال |
برند | next | H&M | - | needs |
توضیحات | - | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! |
شماره | - | - | شماره 1شماره 2 | - |
توضیحات | - | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! |
جنس | توکرک پاییزه | - | نخی | نخی |
سایز | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 2 تا 4 سال | 2 سال3 سال4 سال6 سال8 سال | 5 سال |
برند | next | H&M | - | needs |
جنس | توکرک پاییزه | - | نخی | نخی |
سایز | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 2 تا 4 سال | 2 سال3 سال4 سال6 سال8 سال | 5 سال |
توضیحات | - | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! |




