ابعاد | 33 × 45 سانتیمتر | |||
جنس | توکرک پاییزه | - | نخی | - |
سایز | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 2 تا 3 سال4 تا 5 سال | 5 سال | 4 تا 5 سال6 تا 7 سال8 تا 9 سال9 سال12 تا 13 سال14 تا 16 سال |
برند | next | PRIMARK | needs | H&M |
رنگ | - | زردسرمه ای تیره | - | - |
سایز | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 2 تا 3 سال4 تا 5 سال | 5 سال | 4 تا 5 سال6 تا 7 سال8 تا 9 سال9 سال12 تا 13 سال14 تا 16 سال |
برند | next | PRIMARK | needs | H&M |
برند | next | PRIMARK | needs | H&M |
جنس | توکرک پاییزه | - | نخی | - |
سایز | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 2 تا 3 سال4 تا 5 سال | 5 سال | 4 تا 5 سال6 تا 7 سال8 تا 9 سال9 سال12 تا 13 سال14 تا 16 سال |
توضیحات | - | - | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. |
شماره | - | - | - | شماره 1شماره 2شماره 3شماره 4شماره 5شماره 6شماره 7 |
سایز | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 2 تا 3 سال4 تا 5 سال | 5 سال | 4 تا 5 سال6 تا 7 سال8 تا 9 سال9 سال12 تا 13 سال14 تا 16 سال |
توضیحات | - | - | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. |
برند | next | PRIMARK | needs | H&M |




