ابعاد | 33 × 45 سانتیمتر | |||
برند | needs | next | H&M | - |
جنس | نخی | توکرک پاییزه | نخی | - |
سایز | 5 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 1.5 تا 2 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال6 تا 7 سال10 تا 11 سال11 تا 12 سال13 تا 14 سال | 2 تا 3 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال7 تا 8 سال8 تا 9 سال9 تا 10 سال |
توضیحات | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! | - | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | - |
جنس | نخی | توکرک پاییزه | نخی | - |
سایز | 5 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 1.5 تا 2 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال6 تا 7 سال10 تا 11 سال11 تا 12 سال13 تا 14 سال | 2 تا 3 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال7 تا 8 سال8 تا 9 سال9 تا 10 سال |
برند | needs | next | H&M | - |
رنگ | - | - | طوسی | - |
سایز | 5 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 1.5 تا 2 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال6 تا 7 سال10 تا 11 سال11 تا 12 سال13 تا 14 سال | 2 تا 3 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال7 تا 8 سال8 تا 9 سال9 تا 10 سال |
برند | needs | next | H&M | - |
توضیحات | قد 45/ پهنا 33/ آستین 42 سانتلطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید.یک سانتیمتر خطای اندازه گیری در نظر بگیرید! | - | لطفا حتما یکی از لباسهای نرمال فرزندتان را روی زمین بزارید متر بزنید و با اندازه های ما مقایسه کنید، از روی خود کودک متر نزنید. | - |
جنس | نخی | توکرک پاییزه | نخی | - |
شماره | - | - | - | 110111223456789 |
سایز | 5 سال | 4 تا 5 سال4 سال6 سال | 1.5 تا 2 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال6 تا 7 سال10 تا 11 سال11 تا 12 سال13 تا 14 سال | 2 تا 3 سال3 تا 4 سال4 تا 5 سال5 تا 6 سال6 تا 7 سال7 تا 8 سال8 تا 9 سال9 تا 10 سال |




